Anzahl der Steuerberater

Jahr |
Berufsausübungs- gesellschaften (früher StBGes.) |
StBv | StB | Personen nach § 74 II StBerG (erstmals ab 2023 bei mir gesondert ausgewiesen) | StB + StBv |
---|---|---|---|---|---|
1961 | 190 | 4.761*) | 4.761 | ||
1970 | 317 | 25.680*) | 25.680 | ||
1980 | 1.319 | 37.402*) | 37.402 | ||
1990 | 3.901 | 5.145 | 39.997 | 45.142 | |
1991 | 4.059 | 4.969 | 40.927 | 45.896 | |
1992 | 4.358 | 6.208 | 42.631 | 48.839 | |
1993 | 4.539 | 6.012 | 43.939 | 49.951 | |
1994 | 4.680 | 5.813 | 45.644 | 51.457 | |
1995 | 4.877 | 5.440 | 47.067 | 52.507 | |
1996 | 5.015 | 5.093 | 49.525 | 54.618 | |
1997 | 5.206 | 4.677 | 51.217 | 55.894 | |
1998 | 5.413 | 4.000 | 53.153 | 57.193 | |
1999 | 5.748 | 3.833 | 55.702 | 59.535 | |
2000 | 6.056 | 3.626 | 57.806 | 61.432 | |
2001 | 6.257 | 3.475 | 59.702 | 63.177 | |
2002 | 6.436 | 3.332 | 60.999 | 64.331 | |
2003 | 6.607 | 3.185 | 63.733 | 66.918 | |
2004 | 6.745 | 3.057 | 65.282 | 68.339 | |
2005 | 6.932 | 2.921 | 66.747 | 69.668 | |
2006 | 7.129 | 2.775 | 68.781 | 71.556 | |
2007 | 7.364 | 3.071***) | 69.598 | 72.669 | |
2008 | 7.563 | 2.947***) | 70.927 | 73.874 | |
2009 | 7.870 | 2.845***) | 73.354 | 76.199 | |
2010 | 8.169 | 2.777***) | 75.333 | 78.110 | |
2011 | 8.416 | 2.670***) | 77.243 | 79.913 | |
2012 | 8.655 | 2.590***) | 78.654 | 81.244 | |
2013 | 8.858 | 2.505***) | 79.885 | 82.390 | |
2014 | 9.039 | 2.423***) | 80.946 | 83.369 | |
2015 | 9.243 | 2.325***) | 82.382 | 84.707 | |
2016 | 9.437 | 2.215***) | 83.355 | 85.570 | |
2017 | 9.652 | 2.123***) | 84.046 | 86.169 | |
2018 | 9.897 | 2.047***) | 84.627 | 86.674 | |
2019 | 10.185 | 1.973***) | 85.495 | 87.468 | |
2020 | 10.446 | 1.884***) | 86.625 | 88.509 | |
2021 | 10.786 | 1.811***) | 87.607 | 89.418 | |
2022 | 11.277 | 1.745***) | 88.048 | 89.793 | |
2023 | 13.143 | 1.064 | 88.972 | 1.142 | 90.036 |
*) Steuerbevollmächtigte und Steuerberater
**) Quelle: NWB SteuerberaterMagazin
***) incl. sonstiger Personen nach § 74 II StBerG
(Quelle: Deutscher Steuerberaterverband: Geschäftsbericht 2002, Bundessteuerberaterkammer für 1961-1980, 2003-2023)